
FRP GRP 유리 섬유 섹션 인발 성형 인발 프로파일 솔리드 로드
FRP GRP Fibgerglass 섹션 인발 성형 인발 프로파일 솔리드 로드빠른 세부 정보 솔리드 로드 사양 인발 기술 인발은 다음과 같은 섬유 강화재를 사용하는 연속 공정입니다.
기본 정보
| 모델 번호. | ZZ-570 |
| 모양 | U/I/평면/각도/원형 |
| 유형 | 프로파일링됨 |
| 운송 패키지 | 벨트로 묶인 섬유 강화 플라스틱 격자판, |
| 사양 | 맞춤형 |
| 등록 상표 | Haoyuan 또는 맞춤형 |
| 기원 | 닝보 |
| HS 코드 | 3916909000 |
제품 설명
FRP GRP 유리 섬유 섹션 인발 성형 인발 프로파일 솔리드 로드빠른 세부 정보| 이름 | 채널 C | 재료 구성 | 유리섬유 로빙, 매트, 수지, 충전재 |
| 기술 | 인발 성형 공정 | 표면 재질 | 폴리에스터 매트, 니들매트, 연속스트랜드매트, 복합매트 |
| 표면 처리 | 매끄럽거나 거칠거나 맞춤형 | 수지 종류 | V형(비닐에스테르), I형(이소프탈산), O형(오르트팔산) |
| 충전재 | 수산화알루미늄, 탄산칼슘분말, 안료, 자외선억제제 | 색상 | 노란색, 녹색, 회색 또는 맞춤형 |
| 자격증 | ISO9001 | 패키지 세부정보 | 포장 벨트가 있는 강철 팔레트 |



솔리드로드 사양
| 모델 | 치수(mm) | 무게(kg/m) |
| 솔리드 사각 막대 SSR25 | 25*25 | 1.23 |
| 솔리드 사각 막대 SSR32 | 32*32 | 2.00 |
| 솔리드 사각 막대 SSR38 | 38*38 | 2.80 |
| 솔리드 라운드로드 SRR60 | 6.0 | 0.08 |
| 솔리드 라운드 로드 SRR95 | 9.5 | 0.14 |
| 솔리드 라운드로드 SRR127 | 12.7 | 0.26 |
| 솔리드 라운드 로드 SRR254 | 25.4 | 1.00 |
| 솔리드 라운드 로드 SRR328 | 31.8 | 1.51 |
| 솔리드 라운드 로드 SRR380 | 38.0 | 2.15 |
| 솔리드 라운드 로드 SRR42 | 4.2 | 0.03 |
| 솔리드 라운드로드 SRR80 | 8.0 | 0.10 |
| 솔리드 라운드로드 SRR16 | 16 | 0.41 |


저희에게 보내기





